Resultate unserer Pensionäre, Reitschüler und Pferde
Rangliste Muremer Reitertreffen 28. Oktober 2018 | |||||
Prüfung 1 Anfänger Wertung A/Idealzeit | |||||
Vorname | Name | Ort | Pferd | ||
1 | Nina | Führer | GRETHAL | ||
2 | Natascha | Kaister | THEO | ||
3 | Yara | Hegetschweiler | WARS | ||
4 | Nadine | Pérez | POPPIE | ||
5 | Alessia | Bolli | LARS | ||
6 | Lynn | Bächli | NICO VOM BÖNLER | ||
7 | Anina | Hirzel | RIO XI | ||
8 | Amira | Gehri | NUNI | ||
9 | Jasmin | Stoff | OSI (Harry) | ||
Prüfung 2 in 3 Stufen, Wertung AZM | |||||
Vorname | Name | Ort | Pferd | ||
1 | Shana | Dubacher | BB COROFINA | ||
2 | Tim | Fuhrer | REBEL DE BLONDE | ||
3 | Livia | Zesiger | PICCO | ||
4 | Camille | Clavel | CONVAMORE DIAMOND | ||
5 | Alessia | Bolli | NAMBUCCO | ||
6 | Natascha | Kaister | TRACK | ||
7 | Luna | Rovitti | GB NABOU | ||
8 | Martina | Bolli | SPARROW FLY | ||
9 | Nadja | Pfeiffer | AMIGO II | ||
10 | Daphne | Hüppi | ISKIA | ||
11 | Leni | Zesiger | DREAM OF CH | ||
12 | Caro | Zesiger | GAZOSO | ||
13 | Alexandra | Reith | CARRINGTON | ||
14 | Nicole | Kuster | CALINA DU CHENE | ||
15 | Sandra | Passini | LOMBARDO F | ||
16 | René | Geiger | CARLOS PRIMEROS | ||
17 | Olivia | Hauser | AVEC JOLIE | ||
18 | Jana | Schmid | APACHE XXXIX | ||
19 | Alessia | Bolli | TOP CALINA | ||
20 | Corina | Bodmer | TOP YACINTA | ||
21 | Larina | Förster | SCARABAEUS | ||
22 | Lorena | Vanoli | TIARA | ||
23 | Ariane | Curti | VOXI BRAUN | ||
24 | Michele | Brotbeck | KINU | ||
25 | Cara | Förster | CONEY ISLAND B | ||
Prüfung 3 Anfänger A/Idealzeit | |||||
1 | Luise | Zesiger | TRACK | ||
2 | Mia | Détré | BAJO | ||
3 | Nina | Fuhrer | GRETHAL | ||
4 | Nadine | Pérez | POPPIE | ||
5 | Alessia | Bolli | LARS | ||
6 | Anina | Hirzel | RIO XI | ||
7 | Leonor | Zesiger | THEO | ||
8 | Jasmin | Stoff | OSI (Harry) |
Rangliste WEIHNACHTSSPRINGEN 03.12.2017 | |||||
Prüfung 1 Anfänger Wertung AZM Stufe 0 | |||||
Vorname | Name | Ort | Pferd | ||
1 | Stella Melina | Pérez | Maur | AILANI DE LIAAR | |
2 | Alessia | Bolli | Düvendorf | LARS | |
3 | Stephan | Epper | Düvendorf | LARMOR | |
4 | Eva | Bolli | Zollikon | CONEY | |
5 | Kyra | Etter | Feldmeilen | MARICA | |
6 | Luise | Zesiger | Zürich | TRACK | |
7 | Leonor | Zesiger | Zürich | THEO | |
8 | Annabelle | Bolli | Zollikon | THEO | |
Prüfung 2 Wertung A ZM Stufe 1-3 | |||||
Vorname | Name | Ort | Pferd | ||
1 | Alexandra | Reith | Adliswil | CHAPS | |
2 | Leni | Zesiger | Zürich | SIADA DU NANT TROUBLE | |
3 | Anna-Katharina | Meier | Zürich | NEIDIN ROCK | |
4 | Raffael | Salmen | COTE D’OR | ||
5 | Larina | Förster | Feldmeilen | SCARABAEUS | |
6 | Cara | Fösrter | Feldmeilen | CONEY | |
7 | Livia | Zesiger | Zürich | ALI | |
8 | Natascha | Kaister | Binz | TRACK | |
9 | Bella | von Seefried | Zollikon | ARLONA | |
10 | Daphne | Hüppi | Schmerikon | AMORE | |
11 | Raffael | Salmen | SARINA | ||
12 | René | Geiger | Volketswil | CARLOS PRIMEROS | |
13 | Martina | Bolli | Dübendorf | SPARROW FLY | |
14 | Caro | Zesiger | Zürich | PICCOLINO | |
15 | Carine | Bolli | Zollikon | COOPER | |
Prüfung 2 Anfänger Wertung AZM Stufe 0 | |||||
Vorname | Name | Ort | Pferd | ||
1 | Stephan | Epper | Düvendorf | LARMOR | |
2 | Alessia | Bolli | Düvendorf | LARS | |
3 | Leonor | Zesiger | Zürich | THEO | |
4 | Luise | Zesiger | Zürich | TRACK | |
5 | Eva | Bolli | Zollikon | CONEY | |
6 | Annabelle | Bolli | Zollikon | THEO | |
7 | Kyra | Etter | Feldmeilen | MARICA | |
Prüfung 2 Wertung AZM + 1 Stechen AZM Stufe 1-3 | |||||
Vorname | Name | Ort | Pferd | ||
1 | Alexandra | Reith | Adliswil | CHAPS | |
2 | Martina | Bolli | Dübendorf | TOP CLASSIC CARRERA | |
3 | Bella | von Seefried | Zollikon | ARLONA | |
4 | Stella Melina | Pérez | Maur | AILANI DE LIAAR | |
5 | Leni | Zesiger | Zürich | SIADA DU NANT TROUBLE | |
6 | Natascha | Kaister | Binz | TRACK | |
7 | Larina | Förster | Feldmeilen | SCARABAEUS | |
8 | Cara | Fösrter | Feldmeilen | CONEY | |
9 | Raffael | Salmen | SARINA | ||
10 | Livia | Zesiger | Zürich | ALI | |
11 | Anna-Katharina | Meier | Zürich | NEIDIN ROCK | |
12 | René | Geier | Volketswil | CARLOS PRIMEROS | |
13 | Martina | Bolli | Dübendorf | SPARROW FLY | |
14 | Raffael | Salmen | COTE D’OR | ||
15 | Caro | Zesiger | Zürich | PICCOLINO | |
16 | Carine | Bolli | Zollikon | COOPER | |
17 | Daphne | Hüppi | Schmerikon | AMORE | |
Gewinner des Weihnachtspokals ist Stefan Epper mit LARMOR |
Folgende Pferde aus dem Reitzentrum Forch nehmen regelmässig an Springprüfungen teil (für die aktuellen Resultate auf den jeweiligen Link klicken):
Die Dressurprüfung vom 12. November bei uns im Stall war ein toller Erfolg!
Prüfung Nr. 1 Schulpferdeprüfung | ||||
Start-Nr. | Reiter | Pferd | Punkte | Rang |
2 | Cara Förster | CONEY | 140 | 1 |
8 | Leni Zesiger | SAIDA | 139 | 2 |
4 | Larina Förster | SCARABAEUS | 133 | 3 |
5 | Livia Zesiger | PICCO | 130 | 4 |
1 | Daphne Hüppi | AMORE | 113 | 5 |
9 | Lydia Gross | AMORE | 111 | 6 |
3 | Mirella Knotzinger | FLORIAN | 109 | 7 |
6 | Patricia Annen | ALI | 109 | 8 |
7 | Stella-Malina Pérez | AILANI | 98 | 9 |
10 | Ilenia Luongo | CURTIS | ausgeschieden | |
11 HC | Janine Steiner | SOLERA PD | ausgeschieden | |
Prüfung Nr. 2 einfacher Reitwettberwerb | ||||
Start-Nr. | Reiter | Pferd | Punkte | Rang |
4 | Eleni Aeberli | HENRY | 22.8 | 1 |
3 | Leonor Zesiger | THEO | 21.6 | 2 |
1 | Xenia von Seefried | FLORIAN | 20 | 3 |
2 | Luise Zesiger | TRACK | 18.8 | 4 |
5 | Sophie Jollien | MARICA | 18 | 5 |
Prüfung Nr. 3 GA03/40 | ||||
Start-Nr. | Reiter | Pferd | Punkte | Rang |
1 HC | Janine Steiner | ROMEO XLV | 198 | |
2 | Claudia Kahlich | AMITRA | 197 | 1 |
14 | Elke Weitzel | KALLE | 195 | 2 |
20 | Carine Morath | WAHLFÜRST | 195 | 2 |
3 | Carine Morath | QUERIDO VIII | 190 | 4 |
12 | Claudia Kahlich | CANDILLA III | 186 | 5 |
10 | Kim Vetter | LA BELLE | 182 | 6 |
7 | Alina Laue | LOMBARDO FKT CH | 178 | 7 |
4 | Bella von Seefried | ARLONA | 175 | 8 |
15 | Marcel Jollien | ISKIA | 175 | 8 |
13 | Natascha Kaister | TRACK | 172 | 10 |
16 | Nathalie De Regt | KING | 170 | 11 |
19 | Bella von Seefried | NICARDO | 170 | 11 |
18 | Caro Zesiger | PICCOLINO | 169 | 13 |
5 | Renate Wiedemann | ISKIA | 164 | 14 |
17 | Alexandra Reith | CHAPS | 164 | 14 |
6 | Bettina von Seefried | NICARDO | 153 | 16 |
9 | Michelle Brodbeck | VIRGINIA VOM SUNNERAI | 146 | 17 |
8 | Christiane Wetzel | CARLOS | 142 | 18 |
11 | Susanne Kaister | MARICA | 142 | 18 |
Die Resultate vom Muurmer Treffen vom 29. Oktober
Prüfung 1 Anfänger Wertung AZM /Idealzeit | ||||
Vorname | Name | Ort | Pferd | |
1 | Alessia | Bolli | Dübendorf | LARS |
2 | Joelle | Neukomm | Seegräben | GIGLBERGS DIORELLA |
3 | Luise | Zesiger | Zürich | TRACK |
4 | Lulu | Preiss | Küsnacht | AREIN HOEVE GOLDEN SUN |
5 | Lisa | Weiss | Hinwil | GIGLBERGS BIJOU |
6 | Luna | Rovitti | Uznach | GB NABOU |
7 | Pia | Hartvigsen | Wollerau | CARBURRY |
8 | Sarah | Zwahlen | Horgen | PRINCSES |
9 | Lorena | Vanoli | Wädenswil | TIARA |
10 | Patrizia | Zingg | Meilen | XAVER |
11 | Lilien | Bosshardt | Maur | CHACCO II CH |
12 | Leonor | Zesiger | Zürich | THEO |
13 | Olivia | Hauser | Egg | AVEC JOLIE |
Prüfung 2 Wertung A ZM alle Stufen eine Rangierung | ||||
Vorname | Name | Ort | Pferd | |
1 | Melanie | Frieden | Dübendorf | TOP CALINA |
2 | Ariane | Curti | Erlenbach | VOXI BRAUN CH |
3 | Daphne | Hüppi | Schmerikon | AMORE CH |
4 | Caro | Zesiger | Zürich | SAIDA |
5 | Anna | Bogaut | Dübendorf | TOP CLASSIC CARRERA |
6 | Camilee | Clavelle | CONVAMORE DIAMOND II | |
7 | Joelle | Buensoz | Zürich | SAMBUCO III |
8 | Bella | von Seefried | Zollikon | ARLONA |
9 | Alessia | Bolli | Dübendorf | NAMBUCCO |
10 | Cara | Förster | Feldmeilen | CONEY |
11 | Michelle | Brodbeck | Meilen | DEYCHA DL CHARBONNIERE CH |
12 | Corinne | Schneider | Mönchaltorf | FLAME STAR |
13 | Jana | Schmid | Küsnacht | APACHE XXXIX |
14 | Stella-Melina | Pérez | Maur | AILANI DE LIAAR |
15 | Kim | Vetter | Zürich | LA BELLE |
16 | Martin | Kalberer | Richterswil | BON JOVI |
17 | Nina | Zwahlen | Horgen | BROSTOS ALEZAN VALISIMO |
18 | Caro | Zesiger | Zürich | PICCOLINO |
19 | Larina | Förster | Feldmeilen | SCARABAEUS |
20 | Carine | Bolli | Zollikon | COOPER |
21 | Janine | Brodbeck | Meilen | VIRGINIA VOM SUNNERAI CH |
22 | Natascha | Kaister | Binz | TRACK |
23 | Cahterine | Wiedemann | Oberrieden | NERON VOM GWICK |
24 | Corinne | Rapold | Grüninmgen | GB SCENDA |
25 | Livia | Zesiger | Zürich | ALI |
Prüfung 3 Anfänger Wertung AZM / Idealzeit | ||||
Vorname | Name | Ort | Pferd | |
1 | Alessia | Bolli | Dübendorf | LARS |
2 | Olivia | Hauser | Egg | AVEC JOLIE |
3 | Luise | Zesiger | Zürich | TRACK |
4 | Lorena | Vanoli | Wädenswil | TIARA |
5 | Lisa | Weiss | Hinwil | GIGLBERGS BIJOU |
6 | Luna | Rovitti | Uznach | GB NABOU |
7 | Lilien | Bosshardt | Maur | CHACCO II CH |
8 | Joelle | Neukomm | Seegräben | GIGLBERGS DIORELLA |
9 | Sarah | Zwahlen | Horgen | PRINCSES |
10 | Leonor | Zesiger | Zürich | THEO |
11 | Pia | Hartvigsen | Wollerau | CARBURRY |
Prüfung 4 Wertung AZM + 1 Stechen AZM alle Stufen eine Rangierung | ||||
Vorname | Name | Ort | Pferd | |
1 | Carine | Bolli | Zollikon | COOPER |
2 | Nina | Zwahlen | Horgen | BROSTOS ALEZAN VALISIMO |
3 | Caro | Zesiger | Zürich | PICCOLINO |
4 | Bella | von Seefried | Zollikon | ARLONA |
5 | Alessia | Bolli | Dübendorf | NAMBUCCO |
6 | Anna | Bogaut | Dübendorf | TOP CLASSIC CARRERA |
7 | Cara | Förster | Feldmeilen | CONEY |
8 | Annik | Kilian | Grüningen | OLYMPICA |
9 | Jana | Schmid | Küsnacht | APACHE XXXIX |
10 | Camille | Clavelle | CONVAMORE DIAMOND II | |
11 | Joelle | Buensoz | Zürich | SAMBUCO III |
12 | Janine | Brodbeck | Meilen | VIRGINIA VOM SUNNERAI CH |
13 | Kim | Vetter | Zürich | LA BELLE |
14 | Larina | Förster | Feldmeilen | SCARABAEUS |
15 | Lulu | Preiss | Küsnacht | ARIENA HOEVE GOLDEN SUN |
16 | Caro | Zesiger | Zürich | SAIDA |
17 | Stella-Melina | Pérez | Maur | AILANI DE LIAAR |
18 | Melanie | Frieden | Dübendorf | TOP CALINA |
19 | Martin | Kalberer | Richterswil | BON JOVI |
20 | Daphne | Hüppi | Schmerikon | AMORE CH |
21 | Corinne | Schneider | Mönchaltorf | FLAME STAR |
22 | Natascha | Kaister | Binz | TRACK |
23 | Ariane | Curti | Erlenbach | VOXI BRAUN CH |
24 | Livia | Zesiger | Zürich | ALI |
Wir gratulieren herzlich zu den sportlich tollen Erfolgen!
Unser Reitschulpferd Nostral du Vivier an einem Springturnier.
STALLMEISTERSCHAFT
Bisherige Sieger
- 2017 Bella von Seefried
- 2016 Erich Maag
- 2015 Andrea Jegen
- 2014 Carine Morath
- 2013 Felicitas Steiner
- 2012 Maggy Arras
- 2011 Carine Morath
- 2010 Corinne Pulve
- 2009 Mirjam Farnum
- 2008 Martina Mächler
- 2007 Martina Mächler
- 2006 Iris Schindler
- 2005 Martina Mächler
- 2004 Sandra Berli
- 2003 Sandra Berli
- 2002 Nadja Zürcher
- 2001 Nadja Zürcher
- 2000 Erich Maag
- 1999 Heidi Enz
- 1998 Heiner Rieder
- 1997 Michel Meier
- 1996 Michel Meier
- 1995 Barbara Schwarz
- 1994 Anita Riner
- 1993 Barbara Schwarz
- 1992 Barbara Schwarz
- 1991 Alexandra Spieldiener
- 1990 Urs Jegen
- 1989 Heidi Enz
- 1988 Sarah Sibler
- 1987 Annalisa Vinciguerra